Está à procura de um fabricante fiável de carregadores a granel?
Não procure mais. Somos o principal fabricante de carregamento a granel máquinas para máquinas e equipamentos de cimento na China.
Em Darko Building Materials Machinery, asseguramos um serviço de topo e qualidade no nosso equipamento de carregamento de materiais.
 
															Porquê escolher-nos?
- Design personalizado: A nossa equipa de design adapta as soluções de carregamento às suas necessidades. Fornecemos desenhos completos para o seu projeto.
- Suporte técnico: Oferecemos serviços de apoio técnico gratuitos. Se tiver algum pedido de melhoramento técnico, informe-nos.
- Equipamento especializado: O nosso carregador a granel para camiões de agregados foi concebido para carregar clínquer, agregados, calcário e outros materiais granulares. Serve várias indústrias, incluindo cimento, materiais de construção, metalurgia, carvão, mineração, química e grãos.
Parâmetros técnicos
- Material: Muck
- Capacidade: 400 t/h
- Distância telescópica da cabeça de massa: 3300 mm
- Redutor: WPDKS120-50
- Motor: 2,2 kW
- Modelo de medidor de nível: SLY-40
 
															Abaixo encontram-se imagens e vídeos dos carregadores a granel que instalámos com sucesso em fábricas de cimento. Estamos empenhados em fornecer-lhe os melhores produtos e serviços.
Tabela de parâmetros técnicos de carregamento de cimento
| Requisitos técnicos para as máquinas a granel de clínquer (agregados) | Densidade do material | 1,45T/m³ | |||
| Modelo | SZH400-L | SZH500-L | SZH600-L | SZH800-L | |
| Distância telescópica (mm) | L personalização do processo | L personalização do processo | L personalização do processo | L personalização do processo | |
| Capacidade de carga (T/h) | 300~350 | 450~500 | 550~600 | 700~800 | |
| Volume de ar de recolha de poeiras | 2*3000m³/h | 2*3500m³/h | |||
| Válvula de haste | Especificação | 410*410*120 | 500*500*120 | 600*600*120 | 300*800*140 | 
| Válvula de sector electro-hidráulica | Especificação | 410*410 | 500*500 | 600*600 | 800*800 | 
| Biela electro-hidráulica | Especificações e modelos | DYTZ1000/300 | DYTZ1500/400 | DYTZ1750/400 | DYTF3000/400 cilindro duplo | 
| potência | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | |
| Ccilindro | Especificação | 160*400 | 160*500 | 125*500/par | 160*500/par | 
| Tubo de queda telescópico | Especificação | φ410*L | φ500*L | φ600*L | φ800*L | 
| Mangueira de recolha de pó | parâmetro | Especificações: φ250*L | |||
| Dapenas cobrir | Especificação | 900*1836 | 1000*1960 | 1100*2060 | 1300*2260 | 
| Hoista | Especificação | JE33-250/3T | JE33-250 /3T | JE33-250/3T | JE33-250/57 | 
| aumentar a velocidade | 8m/min | ||||
| Capacidade de elevação | 2T | 3T | 3T | 5T | |
| Tensão | 380V | ||||
| Potência K W | 3KW | 4,5KW | 4,5KW | 7,5KW | |
| viagem | L personalização do processo | ||||
| Medidor de nível de material | Especificação | E+H | |||

 
								 
															 English
 English                 Russian
 Russian                             French
 French                             Portuguese
 Portuguese                             Arabic
 Arabic                             Spanish
 Spanish                             Japanese
 Japanese